24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 00:14 | 00:16 | 2 分鐘 |
2 | 2024-11-24 | 21:50 | 22:07 | 17 分鐘 |
3 | 01:52 | 01:57 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-11-22 | 15:35 | 15:39 | 4 分鐘 |
5 | 14:15 | 14:21 | 6 分鐘 | |
6 | 13:50 | 14:05 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 18:00 | 20:56 | 176 分鐘 |
8 | 17:43 | 17:44 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 22:07 | 22:07 | 0 分鐘 |
10 | 21:49 | 21:53 | 4 分鐘 | |
11 | 21:37 | 21:45 | 8 分鐘 | |
12 | 21:29 | 21:34 | 4 分鐘 | |
13 | 20:14 | 20:21 | 6 分鐘 | |
14 | 18:08 | 18:40 | 32 分鐘 | |
15 | 14:16 | 14:22 | 6 分鐘 | |
16 | 11:12 | 11:18 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-11-19 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
18 | 20:58 | 21:12 | 13 分鐘 | |
19 | 20:10 | 20:43 | 33 分鐘 | |
20 | 19:36 | 20:03 | 27 分鐘 | |
21 | 18:45 | 18:50 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-11-18 | 22:15 | 22:18 | 3 分鐘 |
23 | 21:15 | 21:23 | 8 分鐘 | |
24 | 19:55 | 20:08 | 13 分鐘 | |
25 | 17:37 | 17:38 | 1 分鐘 | |
26 | 09:04 | 09:04 | 0 分鐘 | |
27 | 2024-11-17 | 23:28 | 23:28 | 0 分鐘 |
28 | 23:25 | 23:25 | 0 分鐘 | |
29 | 2024-11-16 | 10:05 | 10:07 | 2 分鐘 |
30 | 01:32 | 01:33 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x979.4u26.com ALL RIGHTS RESERVED. |